Page 472 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 472

Z                      I 1ª (kJ/mol)  AE (kJ/mol)   ion

                Argón             Ar         18        no metal         1.520,60         0,00   No forma
                Potasio           K          19         metal             418,80        ‐48,40         +1
                Calcio            Ca         20         metal             589,80         2,37          +2
                Escandio          Sc         21         metal            633,10         ‐18,10         +3
                Titanio           Ti         22         metal             658,80         ‐7,60         +4
                Vanadio           V          23         metal             650,90        ‐51,00         +4
                Cromo             Cr         24         metal             652,90        ‐64,30         +2
                Manganeso         Mn         25         metal             717,30         0,00          +4
                Hierro            Fe         26         metal             762,50        ‐15,70         +3

                Cobalto           Co         27         metal             760,40        ‐64,00         +2
                Níquel            Ni         28         metal             737,10       ‐112,00         +2
                Cobre             Cu         29         metal             745,50       ‐118,40         +1
                Cinc              Zn         30         metal             906,40         0,00          +2
                Galio             Ga         31         metal             578,80        ‐28,90         +3
                Germanio          Ge         32       metaloide           762,00       ‐119,00         +2
                Arsénico          As         33       metaloide           947,00        ‐78,00         ‐3
                Selenio           Se         34        no metal           941,00       ‐195,00         ‐2
                Bromo             Br         35        no metal         1.139,90       ‐324,60         ‐1
                Kriptón           Kr         36        no metal         1.350,80         0,00          +1
                Rubidio           Rb         37         metal             403,00        ‐46,90         +1
                Estroncio         Sr         38         metal             549,50         5,03          +2
                Itrio             Y          39         metal             600,00        ‐29,60         +3
                Circonio          Zr         40         metal             640,10        ‐41,10         +4

                Niobio            Nb         41         metal             652,10        ‐86,10         +4
                Molibdeno         Mo         42         metal             684,30        ‐71,90         +2
                Tecnecio          Tc         43         metal            702,00         ‐53,00         +4
                Rutenio           Ru         44         metal             710,20       ‐101,30         +3
                Rodio             Rh         45         metal             719,70       ‐109,70         +2
                Paladio           Pd         46         metal             804,40        ‐53,70         +2
                Plata             Ag         47         metal             731,00       ‐125,60         +1
                Cadmio            Cd         48         metal             867,80         0,00          +2
                Indio             In         49         metal            558,30         ‐28,90         +3
                Estaño            Sn         50         metal             708,60       ‐107,30         +2
                Antimonio         Sb         51       metaloide           834,00       ‐103,20         ‐3
                Telurio           Te         52       metaloide           869,30       ‐190,20         ‐2
                Yodo              I          53        no metal         1.008,40       ‐295,20         ‐1
                Xenón             Xe         54        no metal         1.170,40         0,00          +1
                Cesio             Cs         55         metal            375,70         ‐45,50         +1
                Bario             Ba         56         metal             502,90        13,95          +2
                Lantano           La         57         metal            538,10         ‐48,00         +3
                Cerio             Ce         58         metal             534,40        50,00          +3


                pág. 472| Iones atómicos más estables
   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477