Page 473 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 473
Z I 1ª (kJ/mol) AE (kJ/mol) ion
Praseodimio Pr 59 metal 527,00 50,00 +3
Neodimio Nd 60 metal 533,10 50,00 +3
Prometio Pm 61 metal 540,00 50,00 +3
Samario Sm 62 metal 544,50 50,00 +3
Europio Eu 63 metal 547,10 50,00 +3
Gadolinio Gd 64 metal 593,40 50,00 +3
Terbio Tb 65 metal 565,80 50,00 +3
Disprosio Dy 66 metal 573,00 50,00 +3
Holmio Ho 67 metal 581,00 50,00 +3
Erbio Er 68 metal 589,30 50,00 +3
Tulio Tm 69 metal 596,70 50,00 +3
Iterbio Yb 70 metal 603,40 50,00 +3
Lutecio Lu 71 metal 523,50 50,00 +3
Hafnio Hf 72 metal 658,50 0,00 +4
Tantalio Ta 73 metal 761,00 ‐31,00 +4
Wolframio W 74 metal 770,00 ‐78,60 +4
Renio Re 75 metal 760,00 ‐14,50 +4
Osmio Os 76 metal 840,00 ‐106,10 +3
Iridio Ir 77 metal 880,00 ‐151,00 +2
Platino Pt 78 metal 870,00 ‐205,30 +2
Oro Au 79 metal 890,10 ‐222,80 +1
Mercurio Hg 80 metal 1.007,00 0,00 +2
Talio Tl 81 metal 589,40 ‐19,20 +3
Plomo Pb 82 metal 715,60 ‐35,10 +2
Bismuto Bi 83 metal 703,00 ‐91,20 +3
Polonio Po 84 metaloide 812,10 ‐183,30 No forma
Ástato At 85 ‐ 920,00 ‐270,10 No forma
Radón Rn 86 no metal 1.037,00 0,00 No forma
Francio Fr 87 metal 380,00 ‐44,00 No forma
Radio Ra 88 metal 509,30 ‐ No forma
Actinio Ac 89 metal 499,00 ‐ +3
Torio Th 90 metal 587,00 ‐ +3
Protactinio Pa 91 metal 568,00 ‐ +3
Uranio U 92 metal 597,60 ‐ +3
Neptunio Np 93 metal 604,50 ‐ +3
Plutonio Pu 94 metal 584,70 ‐ +3
Americio Am 95 metal 578,00 ‐ +3
Curio Cm 96 metal 581,00 ‐ +3
Berkelio Bk 97 metal 601,00 ‐ +3
Californio Cf 98 metal 608,00 ‐ +3
Einstenio Es 99 metal 619,00 ‐ +3
Iones atómicos más estables |pág. 473