Page 468 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 468

ELEMENTOS POR AFINIDAD ELECTRÓNICA



                                                                       Z                       AE (kJ/mol)
                1 (el menor)             Cloro            Cl            17       no metal          ‐349,00
                2                        Flúor            F              9       no metal          ‐328,00
                3                        Bromo            Br            35       no metal          ‐324,60
                4                        Yodo             I             53       no metal          ‐295,20
                5                        Ástato           At            85          ?              ‐270,10
                6 (el menor de los metales)  Oro          Au            79        metal            ‐222,80
                7                        Platino          Pt            78        metal            ‐205,30
                8                        Azufre           S             16       no metal          ‐200,00

                9                        Selenio          Se            34       no metal          ‐195,00
                10                       Telurio          Te            52      metaloide          ‐190,20
                11                       Polonio          Po            84      metaloide          ‐183,30
                12                       Carbono          C              6       no metal          ‐153,90
                13)                      Iridio           Ir            77        metal            ‐151,00
                14                       Oxígeno          O              8       no metal          ‐141,00
                15                       Silicio          Si            14      metaloide          ‐133,60
                16                       Plata            Ag            47        metal            ‐125,60
                17                       Germanio         Ge            32      metaloide          ‐119,00
                18                       Cobre            Cu            29        metal            ‐118,40
                19                       Níquel           Ni            28        metal            ‐112,00
                20                       Rodio            Rh            45        metal            ‐109,70
                21                       Estaño           Sn            50        metal            ‐107,30
                22                       Osmio            Os            76        metal            ‐106,10

                23                       Antimonio        Sb            51      metaloide          ‐103,20
                24                       Rutenio          Ru            44        metal            ‐101,30
                25                       Bismuto          Bi            83        metal             ‐91,20
                26                       Niobio           Nb            41        metal             ‐86,10
                27                       Wolframio        W             74        metal             ‐78,60
                28                       Arsénico         As            33      metaloide           ‐78,00
                29                       Hidrógeno        H              1       no metal           ‐72,80
                30                       Fósforo          P             15       no metal           ‐72,00
                31                       Molibdeno        Mo            42        metal             ‐71,90
                32                       Cromo            Cr            24        metal             ‐64,30
                33                       Cobalto          Co            27        metal             ‐64,00
                34                       Litio            Li             3        metal             ‐59,60
                35                       Paladio          Pd            46        metal             ‐53,70
                36                       Tecnecio         Tc            43        metal             ‐53,00
                37                       Sodio            Na            11        metal             ‐52,80

                                                                       Z                       AE (kJ/mol)


                pág. 468|
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473