Page 456 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 456

ELEMENTOS POR VOLUMEN ATÓMICO



                      En  esta  tabla  se  muestran  los  valores  aproximados  de  los  volúmenes  atómicos
               (vol_atómico), de menor a mayor. Introducimos también los valores correspondientes a la
               masa atómica y densidad, puesto que el volumen atómico=masa atómica/densidad. No se
               conocen los valores para ástato y francio ni para los elementos del 99 al 118.


                                                                                               3
                                                                              3
                                                    Z    Masa    Densidad (g/cm )  vol_atómico (cm /mol)
                1 (el menor)      Carbono     C     6    12,01        2,260              3,42
                2                 Boro        B     5   10,811        2,460              4,60
                3 (el menor metal)  Berilio   Be    4    9,012        1,848              4,89
                4                 Níquel      Ni   28    58,69        8,908              6,59
                5                 Cobalto     Co   27    58,93        8,900              6,64
                6                 Hierro      Fe   26    55,84        7,874              7,09
                7                 Cobre       Cu   29    63,54        8,960              7,11

                8                 Cromo       Cr   24    51,99        7,190              7,23
                9                 Manganeso   Mn  25     54,93        7,470              7,35
                10                Rutenio     Ru   44     101         12,370             8,17
                11                Rodio       Rh   45    102,9       12,450              8,28
                12                Vanadio     V    23    50,94        6,110              8,34
                13                Osmio       Os   76   190,23       22,590              8,41
                14                Iridio      Ir   77   192,217       22,560             8,49
                15                Tecnecio    Tc   43     98         11,500              8,63
                16                Paladio     Pd   46    106,4       12,023              8,85
                17                Renio       Re   75   186,207      21,020              8,86
                18                Platino     Pt   78   195,08        21,450             9,10
                19                Cinc        Zn   30    65,38        7,140              9,16
                20                Wolframio   W    74   183,84        19,250             9,53
                21                Molibdeno   Mo  42     95,96       10,280              9,88

                22                Aluminio    Al   13   26,981        2,700              10,00
                23                Oro         Au   79   196,966      19,300              10,20
                24                Plata       Ag   47    107,8        10,490             10,27
                25                Titanio     Ti   22    47,86        4,507              10,62
                26                Niobio      Nb   41    92,9         8,570              10,84
                27                Tantalio    Ta   73   180,947      16,650              10,87
                28                Neptunio    Np   93     237         20,450             11,71
                29                Galio       Ga   31   69,723        5,904              11,81
                30                Silicio     Si   14   28,085        2,330              12,06
                31                Plutonio    Pu   94     244        19,816              12,30
                32                Uranio      U    92     238        19,050              12,56




                pág. 456|
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461