Page 460 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 460
Z PF (C)
38 Berilio Be 4 sólido 1.287,00
39 Manganeso Mn 25 sólido 1.246,00
40 Americio Am 95 sólido 1.176,00
41 Uranio U 92 sólido 1.135,00
42 Prometio Pm 61 sólido 1.100,00
43 Cobre Cu 29 sólido 1.084,62
44 Samario Sm 62 sólido 1.072,00
45 Oro Au 79 sólido 1.064,18
46 Actinio Ac 89 sólido 1.050,00
47 Berkelio Bk 97 sólido 1.050,00
48 Neodimio Nd 60 sólido 1.021,00
49 Plata Ag 47 sólido 961,78
50 Germanio Ge 32 sólido 938,30
51 Praseodimio Pr 59 sólido 931,00
52 Lantano La 57 sólido 920,00
53 Californio Cf 98 sólido 900,00
54 Einstenio Es 99 sólido 860,00
55 Calcio Ca 20 sólido 842,00
56 Mendelevio Md 101 sólido
827,00
Nobelio No 102 sólido
57 Europio Eu 63 sólido 822,00
58 Iterbio Yb 70 sólido 819,00
59 Arsénico As 33 sólido 817,00
60 Cerio Ce 58 sólido 798,00
61 Estroncio Sr 38 sólido 777,00
62 Bario Ba 56 sólido 727,00
63 Radio Ra 88 sólido 700,00
64 Aluminio Al 13 sólido 660,32
65 Magnesio Mg 12 sólido 650,00
66 Neptunio Np 93 sólido 644,00
67 Plutonio Pu 94 sólido 640,00
68 Antimonio Sb 51 sólido 630,63
69 Telurio Te 52 sólido 449,51
70 Nihonio Nh 113 sólido 427,00
71 Cinc Zn 30 sólido 419,53
72 Plomo Pb 82 sólido 327,46
73 Cadmio Cd 48 sólido 321,07
74 Talio Tl 81 sólido 304,00
75 Ástato At 85 sólido 302,00
76 Bismuto Bi 83 sólido 271,30
pág. 460| Elementos por punto de fusión