Page 459 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 459

ELEMENTOS POR PUNTO DE FUSIÓN



                                                                              Z                  PF (C)

                1 (el más alto)‐grafito            Carbono      C             6        sólido     3.500,00
                2 (el más alto de los metales)     Wolframio    W            74        sólido     3.422,00
                3                                  Renio        Re           75        sólido     3.186,00
                4                                  Osmio        Os           76        sólido     3.033,00
                5                                  Tantalio     Ta           73        sólido     3.017,00
                6                                  Molibdeno    Mo           42        sólido     2.623,00
                7                                  Niobio       Nb           41        sólido     2.477,00
                8                                  Iridio       Ir           77        sólido     2.466,00
                9                                  Rutenio      Ru           44        sólido     2.334,00

                10                                 Hafnio       Hf           72        sólido     2.233,00
                11                                 Tecnecio     Tc           43        sólido     2.157,00
                12                                 Boro         B             5        sólido     2.075,00
                13                                 Rodio        Rh           45        sólido     1.964,00
                14                                 Vanadio      V            23        sólido     1.910,00
                15                                 Cromo        Cr           24        sólido     1.907,00
                16                                 Circonio     Zr           40        sólido     1.855,00
                17                                 Platino      Pt           78        sólido     1.768,30
                18                                 Torio        Th           90        sólido     1.750,00
                19                                 Titanio      Ti           22        sólido     1.668,00
                20                                 Lutecio      Lu           71        sólido     1.663,00
                21                                 Laurencio    Lr          103        sólido     1.627,00
                22                                 Protactinio  Pa           91        sólido     1.572,00
                23                                 Paladio      Pd           46        sólido     1.554,90
                24                                 Tulio        Tm           69        sólido     1.545,00
                25                                 Escandio     Sc           21        sólido     1.541,00
                26                                 Hierro       Fe           26        sólido     1.538,00
                27                                 Fermio       Fm          100        sólido     1.527,00

                28                                 Itrio        Y            39        sólido     1.526,00
                29                                 Erbio        Er           68        sólido     1.497,00
                30                                 Cobalto      Co           27        sólido     1.495,00
                31                                 Holmio       Ho           67        sólido     1.474,00
                32                                 Níquel       Ni           28        sólido     1.455,00
                33                                 Silicio      Si           14        sólido     1.414,00
                34                                 Disprosio    Dy           66        sólido     1.412,00
                35                                 Terbio       Tb           65        sólido     1.356,00
                36                                 Curio        Cm           96        sólido     1.345,00
                37                                 Gadolinio    Gd           64        sólido     1.313,00



                                                                                                 |pág. 459
   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464