Page 457 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 457

3
                                                    Z    masa    Densidad (g/cm )  vol_atómico (cm /mol)
                                                                                               3
                33                Arsénico    As   33    74,92        5,727              12,95
                34                Litio       Li    3    6,941        0,535
                                                                                         13,00
                                  Cadmio      Cd   48    112,4        8,650
                35                Hafnio      Hf   72   178,49       13,310              13,41
                36 (el menor gas)   Nitrógeno   N   7   14,006      1,251 g/L            13,54
                37                Germanio    Ge   32    72,64        5,323              13,64

                38                Magnesio    Mg  12    24,305        1,738              14,00
                39                Circonio    Zr   40    91,22        6,511              14,02
                40                Hidrógeno   H     1   1,00794     0,0899 g/L           14,24
                41                Oxígeno     O     8   15,999       1,429 g/L           14,40
                42                Mercurio    Hg   80   200,59        13,534             14,81
                43                Escandio    Sc   21    44,95        2,985              15,00
                44                Protactinio   Pa   91   231        15,370              15,03
                45                Azufre      S    16   32,065        1,960              15,50
                46                Curio       Cm  96      247        13,510              15,58
                47                Indio       In   49   114,81        7,310              15,76
                48                Estaño      Sn   50   118,71        7,310              16,29
                49                Selenio     Se   34    78,96        4,819              16,42
                50                Californio   Cf   98    251        15,100              16,63
                51                Berkelio    Bk   97     247        14,780              16,71

                52                Neón        Ne   10   20,179        0,9 g/l            16,80
                53                Fósforo     P    15   30,973        1,823              17,02
                54                Flúor       F     9   18,998       1,696 g/L           17,10
                55                Talio       Tl   81   204,38       11,850              17,25
                56                Cloro       Cl   17   35,453      3,214 g/L            17,39
                57                Lutecio     Lu   71    174,9        9,841
                                                                                         17,78
                                  Americio    Am  95      243         13,670
                58                Tulio       Tm  69     168,9        9,321              18,12
                59                Antimonio   Sb   51   121,76        6,697              18,19
                60                Plomo       Pb   82    207,2       11,340              18,27
                61                Erbio       Er   68    167,2        9,066              18,45
                62                Holmio      Ho   67    164,9        8,795              18,75
                63                Disprosio   Dy   66    162,5        8,551              19,01
                64                Terbio      Tb   65    158,9        8,219              19,31
                65                Torio       Th   90     232        11,724              19,80
                66                Itrio       Y    39    88,9         4,472              19,88
                67                Gadolinio   Gd   64    157,2        7,901              19,91
                68                Samario     Sm  62     150,3        7,353              20,00

                69                Prometio    Pm  61      145         7,264              20,07
                70                Telurio     Te   52    127,6        6,240              20,46



                                                                    Elementos por volumen atómico |pág. 457
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462