Page 458 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 458

3
                                                    Z    masa    Densidad (g/cm )  vol_atómico (cm /mol)
                                                                              3
                71                Neodimio    Nd   60    144,2        7,010              20,59
                72                Cerio       Ce   58    140,1        6,689              20,69
                73                Praseodimio  Pr   59   140,9        6,640              20,80
                74                Bismuto     Bi   83   208,98        9,780              21,37
                75                Polonio     Po   84     209         9,196              22,53
                76                Actinio     Ac   89     227         10,070             22,57

                77                Lantano     La   57  138,9055       6,146              22,61
                78                Bromo       Br   35    79,9         3,120              23,50
                79                Sodio       Na   11    22,29        0,968              23,70
                80                Argón       Ar   18   39,948       1,784 g/L           24,20
                81                Iterbio     Yb   70     173         6,570              24,84
                82                Yodo        I    53    126,9        4,940              25,72
                83                Calcio      Ca   20    40,08        1,550              26,20
                84                Europio     Eu   63    151,9        5,244              28,98
                85                Helio       He    2    4,002      0,1785 g/L           31,80
                86                Kriptón     Kr   36   83,798       3,75 g/L            32,20
                87                Estroncio   Sr   38    87,62        2,630              33,70
                88                Bario       Ba   56   137,34        3,510              38,21
                89                Xenón       Xe   54   131,29        5,9 g/l            42,90
                90                Radio       Ra   88     226         5,000              45,21

                91                Potasio     K    19   39,098        0,856              45,36
                92 (el mayor gas)   Radón     Rn   86     222        9,73 g/L            50,46
                93                Rubidio     Rb   37   85,468        1,532              55,79
                94 (el mayor)     Cesio       Cs   55   132,91        1,879              70,96

                      El  volumen  atómico  es  difícil  de  medir  y,  por  ello,  se  pueden  considerar  medidas
               aproximadas.






























                pág. 458| Elementos por volumen atómico
   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463