Page 19 - QUÍMICA INORGÁNICA DESCRIPTIVA-A. DOADRIO
P. 19

Tabla	1.1.	Elementos	radiactivos	de	la	tabla	periódica	por	orden	alfabético.	Se	considera	el	isótopo	más
                  estable.


                  ELEMENTO	             SÍMBOLO	               SEMIVIDA
                  Actinio	              Ac	                    21,773	años	          natural
                  Americio	             Am	                    7.370	años	           sintético
                  Ástato	               At	                    8,1	horas	            natural
                  Berkelio	             Bk	                    1.380	años	           sintético
                  Bismuto	              Bi	                    1,9x10 	años	         natural
                                                                     19
                  Bohrio	               Bh	                    90	minutos	           sintético
                  Californio	           Cf	                    898	años	             sintético
                  Copernicio	           Cn	                    40	minutos	           sintético
                  Curio	                Cm	                    1,56x10 	años	        sintético
                                                                      7
                  Darmstadio	           Ds	                    4	minutos	            sintético
                  Dubnio	               Db	                    5,6	horas	            sintético
                  Einstenio	            Es	                    471,7	días	           sintético
                  Fermio	               Fm	                    100,5	días	           sintético
                  Flerovio	             Fl	                    1,3	minutos	          sintético
                  Francio	              Fr	                    22	minutos	           natural
                  Hassio	               Hs	                    67	minutos	           sintético
                  Laurencio	            Lr	                    216	minutos	          sintético
                  Livermorio	           Lv	                    61	milisegundos	      sintético
                  Meitnerio	            Mt	                    30	minutos	           sintético
                  Mendelevio	           Md	                    55	días	              sintético
                  Moscovio	             Mc	                    173	milisegundos	     sintético
                  Neptunio	             Np	                    2,144x10 	años	       sintético
                                                                       6
                  Nihonio	              Nh	                    20	segundos	          sintético
                  Nobelio	              No	                    58	minutos	           sintético
                  Organesón	            Og	                    1	milisegundo	        sintético
                  Plutonio	             Pu	                    8,08x10 	años	        sintético
                                                                      7
                  Polonio	              Po	                    138,376	días	         natural
                  Prometio	             Pm	                    17,7	años	            sintético
                  Protactinio	          Pa	                    32.760	años	          natural
                  Radio	                Ra	                    1.600	años	           natural
                  Radón	                Rn	                    3,8235	días	          natural
                  Roentgenio	           Rg	                    10	minutos	           sintético
                  Rutherfordio	         Rf	                    13	horas	             sintético
                  Seaborgio	            Sg	                    120	minutos	          sintético
                  Tecnecio	             Tc	                    4.1x10 	años	         sintético
                                                                     6
                  Téneso	               Ts	                    78	milisegundos	      sintético
                  Torio	                Th	                    1,405x10 	años	       natural
                                                                       10
                  Uranio	               U	                     4,468x10 	años	       natural
                                                                       9


                                                                      CAPÍTULO	1:	LOS	ELEMENTOS	 |19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24