Page 462 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 462
ELEMENTOS POR PUNTO DE EBULLICIÓN
Z PE (C)
1 (el más alto) Renio Re 75 sólido 5.596,00
2 Wolframio W 74 sólido 5.555,00
3 Tantalio Ta 73 sólido 5.458,00
4 Osmio Os 76 sólido 5.012,00
5 Torio Th 90 sólido 4.820,00
6 Niobio Nb 41 sólido 4.744,00
7 Molibdeno Mo 42 sólido 4.639,00
8 Hafnio Hf 72 sólido 4.603,00
9 Iridio Ir 77 sólido 4.428,00
10 Circonio Zr 40 sólido 4.409,00
11 Tecnecio Tc 43 sólido 4.265,00
12 Rutenio Ru 44 sólido 4.150,00
13 (el más alto de los no metales) Carbono C 6 sólido 4.027,00
14 Boro B 5 sólido
4.000,00
Protactinio Pa 91 sólido
Neptunio Np 93 sólido
15 Uranio U 92 sólido 3.927,00
16 Platino Pt 78 sólido 3.825,00
17 Rodio Rh 45 sólido 3.695,00
18 Lantano La 57 sólido 3.464,00
19 Vanadio V 23 sólido 3.407,00
20 Lutecio Lu 71 sólido 3.402,00
21 Cerio Ce 58 sólido 3.360,00
22 Itrio Y 39 sólido 3.345,00
23 Praseodimio Pr 59 sólido 3.290,00
24 Titanio Ti 22 sólido 3.287,00
25 Gadolinio Gd 64 sólido 3.250,00
26 Terbio Tb 65 sólido
3.230,00
Plutonio Pu 94 sólido
27 Actinio Ac 89 sólido 3.200,00
28 Curio Cm 96 sólido 3.110,00
29 Neodimio Nd 60 sólido 3.100,00
30 Prometio Pm 61 sólido 3.000,00
31 Paladio Pd 46 sólido 2.963,00
32 Cobalto Co 27 sólido 2.927,00
33 Níquel Ni 28 sólido 2.913,00
34 Silicio Si 14 sólido 2.900,00
pág. 462|