Page 465 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 465

ELEMENTOS POR ENERGÍA DE IONIZACIÓN



                                                                       Z                        I (kJ/mol)
                1 (el menor)              Cesio           Cs            55        metal            375,70
                2                         Francio         Fr            87        metal            380,00
                3                         Rubidio         Rb            37        metal            403,00
                4                         Potasio         K             19        metal            418,80
                5                         Sodio           Na            11        metal            495,80
                6                         Actinio         Ac            89        metal            499,00
                7                         Bario           Ba            56        metal            502,90
                8                         Radio           Ra            88        metal            509,30

                9                         Litio           Li             3        metal            520,20
                10                        Lutecio         Lu            71        metal            523,50
                11                        Praseodimio     Pr            59        metal            527,00
                12                        Neodimio        Nd            60        metal            533,10
                13                        Cerio           Ce            58        metal            534,40
                14                        Lantano         La            57        metal            538,10
                15                        Prometio        Pm            61        metal            540,00
                16                        Samario         Sm            62        metal            544,50
                17                        Europio         Eu            63        metal            547,10
                18                        Estroncio       Sr            38        metal            549,50
                19                        Indio           In            49        metal            558,30
                20                        Terbio          Tb            65        metal            565,80
                21                        Protactinio     Pa            91        metal            568,00
                22                        Disprosio       Dy            66        metal            573,00

                23                        Aluminio        Al            13        metal            577,50
                24                        Americio        Am            95        metal            578,00
                25                        Galio           Ga            31        metal            578,80
                26                        Holmio          Ho            67        metal
                                                                                                   581,00
                                          Curio           Cm            96        metal
                27                        Plutonio        Pu            94        metal            584,70
                28                        Torio           Th            90        metal            587,00
                29                        Erbio           Er            68        metal            589,30
                30                        Talio           Tl            81        metal            589,40
                31                        Calcio          Ca            20        metal            589,80
                32                        Gadolinio       Gd            64        metal            593,40
                33                        Tulio           Tm            69        metal            596,70
                34                        Uranio          U             92        metal            597,60
                35                        Itrio           Y             39        metal            600,00
                36                        Berkelio        Bk            97        metal            601,00

                                                                       Z                        I (kJ/mol)


                                                                                                 |pág. 465
   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470