Page 463 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 463

Z                PE (C)

                35                                Erbio        Er               68        sólido   2.868,00
                36                                Hierro       Fe               26        sólido   2.861,00
                37                                Oro          Au               79        sólido   2.856,00
                38                                Escandio     Sc               21        sólido   2.830,00
                39                                Germanio     Ge               32        sólido   2.820,00
                40                                Holmio       Ho               67        sólido   2.700,00
                41                                Cromo        Cr               24        sólido   2.671,00
                42                                Estaño       Sn               50        sólido   2.602,00
                43                                Disprosio    Dy               66        sólido   2.567,00

                44                                Cobre        Cu               29        sólido   2.562,00
                45                                Aluminio     Al               13        sólido   2.519,00
                46                                Berilio      Be                4        sólido   2.470,00
                47                                Galio        Ga               31        sólido   2.204,00
                48                                Plata        Ag               47        sólido   2.162,00
                49                                Indio        In               49        sólido   2.072,00
                50                                Manganeso    Mn               25        sólido   2.061,00
                51                                Americio     Am               95        sólido   2.011,00
                52                                Tulio        Tm               69        sólido   1.950,00
                53                                Bario        Ba               56        sólido   1.870,00
                54                                Samario      Sm               62        sólido   1.803,00
                55                                Plomo        Pb               82        sólido   1.749,00
                56                                Radio        Ra               88        sólido   1.737,00
                57                                Antimonio    Sb               51        sólido   1.587,00

                58                                Bismuto      Bi               83        sólido   1.564,00
                59                                Europio      Eu               63        sólido   1.527,00
                60                                Calcio       Ca               20        sólido   1.484,00
                61                                Talio        Tl               81        sólido   1.473,00
                62                                Estroncio    Sr               38        sólido   1.382,00
                63                                Litio        Li                3        sólido   1.342,00
                64                                Iterbio      Yb               70        sólido   1.196,00
                65                                Nihonio      Nh               113       sólido   1.127,00
                66                                Magnesio     Mg               12        sólido   1.090,00
                67                                Telurio      Te               52        sólido   988,00
                68                                Polonio      Po               84        sólido   962,00
                69                                Cinc         Zn               30        sólido   907,00
                70                                Sodio        Na               11        sólido   883,00
                71                                Cadmio       Cd               48        sólido   767,00
                72                                Potasio      K                19        sólido   759,00
                73                                Rubidio      Rb               37        sólido   688,00
                74                                Selenio      Se               34        sólido   685,00
                75                                Francio      Fr               87        sólido   677,00


                                                                  Elementos por punto de ebullición |pág. 463
   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468