Page 466 - Los elementos químicos: un manual extenso. A. Doadrio
P. 466

37                        Iterbio         Yb            70        metal            603,40
                38                        Neptunio        Np            93        metal            604,50
                39                        Californio      Cf            98        metal            608,00
                40                        Einstenio       Es            99        metal            619,00
                41                        Fermio          Fm           100        metal
                                                                                                   627,00
                                          Laurencio       Lr           103        metal
                42                        Escandio        Sc            21        metal            633,10
                43                        Mendelevio      Md           101        metal            635,00
                44                        Circonio        Zr            40        metal            640,10
                45                        Nobelio         No           102        metal            642,00
                46                        Vanadio         V             23        metal            650,90
                47                        Niobio          Nb            41        metal            652,10
                48                        Cromo           Cr            24        metal            652,90
                49                        Hafnio          Hf            72        metal            658,50
                50                        Titanio         Ti            22        metal            658,80
                51                        Molibdeno       Mo            42        metal            684,30
                52                        Tecnecio        Tc            43        metal            702,00
                53                        Bismuto         Bi            83        metal            703,00
                54                        Estaño          Sn            50        metal            708,60
                55                        Rutenio         Ru            44        metal            710,20
                56                        Plomo           Pb            82        metal            715,60
                57                        Manganeso       Mn            25        metal            717,30
                58                        Rodio           Rh            45        metal            719,70

                59                        Plata           Ag            47        metal            731,00
                60                        Níquel          Ni            28        metal            737,10
                61                        Magnesio        Mg            12        metal            737,70
                62                        Cobre           Cu            29        metal            745,50
                63                        Renio           Re            75        metal            760,00
                64                        Cobalto         Co            27        metal            760,40
                65                        Tantalio        Ta            73        metal            761,00
                66                        Germanio        Ge            32      metaloide          762,00
                67                        Hierro          Fe            26        metal            762,50
                68                        Wolframio       W             74        metal            770,00
                69                        Silicio         Si            14      metaloide          786,50
                70                        Boro            B              5      metaloide          800,60
                71                        Paladio         Pd            46        metal            804,40
                72                        Polonio         Po            84      metaloide          812,10

                73                        Antimonio       Sb            51      metaloide          834,00
                74                        Osmio           Os            76        metal            840,00
                75                        Cadmio          Cd            48        metal            867,80
                                                                       Z                        I (kJ/mol)
                76                        Telurio         Te            52      metaloide          869,30


                pág. 466| Elementos por energía de ionización
   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471